Rada Miejska w Dobrej - oficjalne wyniki wyborów 2014
PKW kazała mieszkańcom naszego kraju - w tym powiatu tureckiego - czekać na oficjalne wyniki wyborów samorządowych wiele dni. Na szczęście Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu zostało wreszcie opublikowane i możemy przekonać się przynajmniej, ile głosów otrzymali np. nowi radni Rady Miejskiej w Dobrej .
OKRĘG | SOŁECTWA | KANDYDAT | KOMITET | GŁOSY |
1 | Dobra | MŻYWA Kazimierz Józef | KWW Andrzeja Piątkowskiego | 68 |
2 | Dobra | KUSZCZYŃSKA Krystyna Barbara | KWW Krystyny Kuszczyńskiej | 106 |
3 | Dobra | DZIERDZICKI Jan | KWW Andrzeja Piątkowskiego | 82 |
4 | Ugory, Żeronice, Moczydła | IGNACZAK Michał | KW Lokalne Porozumienie Samorządowe | 97 |
5 | Mikulice, Stefanów | STASIAK Ireneusz | KWW Andrzeja Piątkowskiego | 99 |
6 | Długa Wieś | SZWANKOWSKI Zbigniew Gustaw | KWW Zbigniewa Szwankowskiego "Bezpartyjny" | 70 |
7 | Czajków, Potworów, Ostrówek | JASIAK Anna | KWW Krystyny Kuszczyńskiej | 52 |
8 | Linne, Chrapczew | MAKÓWKA Ewa | KWW Henryka Gręzickiego "Niezależny" | 88 |
9 | Strachocice-Kolonia, Miłkowice | GRZELAK Alicja | KWW Andrzeja Piątkowskiego | 83 |
10 | Rzymsko | GONCZAREWICZ Magdalena | KWW Andrzeja Piątkowskiego | 53 |
11 | Strachocice, Rzymsko BG | NOWAKOWSKI Janusz | KWW Andrzeja Piątkowskiego | 43 |
12 | Januszówka, Józefów, Stawki, Łęg Piekarski, Piekary | MADAJ Cezary | KWW Dla Dobra Gminy | 115 |
13 | Rzechta, Wola Piekarska | SITAREK Władysław | KWW Dla Dobra Gminy | 111 |
14 | Szymany, Zagaj, Dąbrowica | SZYMCZAK Bogumił Tadeusz | KWW Andrzeja Piątkowskiego | 69 |
15 | Skęczniew | GWIZDALSKI Sebastian Kazimierz | KWW SLD Lewica Razem | 121 |
AW
Źródło: pkw.gov.pl
Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72