Władysławów: Nowe podziały, nowe okręgi
W czasie XXV sesji Rady Gminy Władysławów przyjęto projekt uchwały, na mocy którego ten samorząd podzielono na 15 nowych okręgów wyborczych, w których żyje 8185 mieszkańców. Jak prezentuje się po owych roszadach wyborcza mapa gminy?
Jak łatwo policzyć, statystycznie jeden radny przypadać powinien na 545,67 osób, ponieważ tyle wynosi w tym przypadku tzw. norma przedstawicielska. Co oczywiste, przy jednoczesnym uwzględnieniu w zastosowanym podziale poszczególnych wsi czy ulic danych miejscowości niemożliwym jest aż tak dokładny dobór jednakowej ilości ludzi w każdym z okręgów. Tak oto największymi "szczęściarzami" są mieszkańcy miejscowości Głogowa i Felicjanów (okręg nr 7), gdyż ci będą mieli swojego radnego, choć z matematycznego punktu widzenia owym 406 osobom "należy się” mniej więcej ¾ samorządowca (0,74 mandatu). Z kolei na drugim końcu zestawienia tego typu wyliczeń są Małoszyna i Międzylesie (okręg nr 1) oraz Russocice (nr 3), gdzie odpowiednio na 652 i 651 mieszkańców powinno przypadać 1,19 mandatu, ale oczywiście ten wskaźnik zaokrąglony jest do 1 radnego.
okręg | zasięg okręgu | mieszkańcy | mandat |
1 | Małoszyna, Międzylesie | 652 | 1 |
2 | Mariantów, Polichno | 562 | 1 |
3 | Russocice | 651 | 1 |
4 | Władysławów - ulice: Kaliska bez numerów nieparzystych od 21 do 47, Północna, Górnicza, Konińska, Rynek | 489 | 1 |
5 | Władysławów - ulice:Senatorska, Piastowska, Słowiańska, Szkolna, Łokietka, Lecha od nr 19C, Mieszka do nr 20B, Orla do nr 21 | 532 | 1 |
6 | Władysławów - ulice: Kaliska numery nieparzyste od 21 do 47, Jagiellońska, Felicjanowska, Zygmuntowska, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Lecha od nr 20, Mieszka od nr 21, Orla od nr 22 | 510 | 1 |
7 | Głogowa, Felicjanów | 406 | 1 |
8 | Chylin - od nr 7 do 135 | 630 | 1 |
9 | Chylin - od nr 1 do 6 oraz od 136 do 139A, Kamionka, Stefania | 466 | 1 |
10 | Skarbki, Natalia, Milinów | 584 | 1 |
11 | Kuny - od nr 81 do 132B oraz od 170 wzwyż, Olesin, Leonia | 512 | 1 |
12 | Kuny - od nr 1 do 80 oraz od 133 do 169 | 513 | 1 |
13 | Beznazwa, Wyszyna - ulice: Jana Pawła II, Królowej Jadwigi, Kolska, Dojazdowa, Łąkowa | 569 | 1 |
14 | Wyszyna - ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Jana III Sobieskiego, Konińska, Mieszka I, Piaskowa, Polna, Rafała Gurowskiego, Stanisława Poniatowskiego, Świętego Józefa, Świetego Wawrzyńca, Tuliszkowska, Turkowska, Wąska, Wierzbowa, Władysława Łokietka, Zamkowa oraz Stawki i Przyborów | 567 | 1 |
15 | Jabłonna, Tarnowski Młyn | 542 | 1 |
AW
Źródło: bip.wladyslawow.pl
Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72