Rada Miejska Turku - dokładne wyniki wyborów 2014
PKW nas nie rozpieszcza w kwestii szybkiego informowania o dokładnych wynikach niedzielnych wyborów. Na szczęście wiemy już nie tylko, że 5 madatów w Radzie Miejskiej otrzyma LPS i TS, 4 SLD, PiS i RiP wprowadzą po 3 radnych, a grupę uzupełni jeden radny niezależny, ale znamy także dokładne ilości uzyskanych głosów. Najlepszym wynikiem pochwalic się może Radosław Idzikowski z RiP - 315 głosów. Z drugiej strony widać, że na start w wyborach porwali się też kandydaci, na których zagłosowało ledwie 5, 6 czy 10 osób.
Prezentujemy wyniki wyborów do Rady Miejskiej.
OKRĘG | KANDYDACI I ICH KOMITETY |
1 | PAKUŁA Jan (SLD Lewica Razem) - 135 BARTCZAK Jacek Mariusz (Porozumienie Prawicy) - 31, KURZAWA Jerzy Krzysztof (LPS) - 77, SUSZYŃSKI Edward Jan (Porozumienie Samorządowe RIP) - 68, PARADA Zdzisław (TS) - 125, KRÓL Jan Marek (Platforma Obywatelska RP) - 32, KAŁUŻNY Mirosław Antoni (Nasza Gmina Nasze Miasto) - 80 |
2 | GRACZYK Krzysztof (PiS) - 87 WASILEWSKI Mariusz Waldemar (SLD Lewica Razem) - 36, FABIAN Zenon (Porozumienie Prawicy) - 6, SZTORCH Renata Teresa (LPS) - 82, SIWEK Marian Zygmunt (Porozumienie Samorządowe RIP) - 38, JÓZEFIAK Kornela Marianna (TS) - 77, KISZEWSKA Marta Anna (Platforma Obywatelska RP) - 86, ROŚCISZEWSKA Elżbieta (Szansa dla Turku) - 23, |
3 | NIESPODZIAŃSKA Elżbieta (Porozumienie Samorządowe RIP) - 154 MACIEJEWSKA Joanna Maria (SLD Lewica Razem) - 139, WOJCIECHOWSKA Grażyna Teresa (Porozumienie Prawicy) - 7, DERUCKI Marcin (LPS) - 143, , URBANIAK Anna (Platforma Obywatelska RP) - 18, NOWAKOWSKI Filip Władysław (PiS) - 78, KOWARSZ - MRUKOWSKA Renata Jolanta (Szansa dla Turku) - 21, |
4 | RYGIERT Wojciech Michał (TS) - 92 SZCZAP Jolanta Maria (SLD Lewica Razem) - 61, DUDEK Janusz (Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke) - 33, KOTKOWSKI Piotr (Porozumienie Prawicy) - 14, POLIŃSKI Przemysław Michał (LPS) - 57, NIESPODZIAŃSKI Zdzisław Tadeusz (Porozumienie Samorządowe RIP) - 44, ŚMIGASZEWSKA Mirosława Maria (Platforma Obywatelska RP) - 52, KOPCZYK Piotr (Polska Patriotyczna) - 17, BANASZAK Bogusław Adam (PiS) - 50, |
5 | KACPRZAK Henryk Andrzej (TS) - 285 RUTKOWSKI Józef Tadeusz (SLD Lewica Razem) - 110, PTAK Dariusz (Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke) - 61, ŁĘŻAK Sylwia Anna (Porozumienie Prawicy) - 18, KUBIAK Marlena Barbara (LPS) - 87, WŁODARCZYK Jerzy Stanisław (Porozumienie Samorządowe RIP) - 97, RESSEL Barbara (Szansa dla Turku) - 31, |
6 | SERAFIŃSKI Karol Włodzimierz (LPS) - 224 KAŹMIERCZAK Maria Ryszarda (SLD Lewica Razem) - 57, JANIAK Roman Filip (Porozumienie Prawicy) - 9, LESIECKA Elżbieta Janina (PSL) - 36, PAŃCZYK Marek Wojciech (Porozumienie Samorządowe RIP) - 176, URBAŃCZYK Jerzy (TS) - 103, KAŁUŻNY Dariusz (PiS) - 35, |
7 | BOROWSKI Paweł Tadeusz (Porozumienie Samorządowe RIP) - 175 JAFRA Magdalena (SLD Lewica Razem) - 27, TOMCZYK Barbara Maria (Porozumienie Prawicy) - 17, KAPRZYK Hanna (LPS) - 40, , RABIEGA Tadeusz (TS) - 138, KARNISZEWSKA Katarzyna (PiS) - 46, GRZELAK Aldona Dorota (KWW Aldony Doroty Grzelak) - 41 |
8 | WIELOGÓRSKI Adrian Andrzej (TS) - 129 ROGODZIŃSKI Paweł Antoni (SLD Lewica Razem) - 99, WŁODARZEWSKA Anna (Porozumienie Prawicy) - 27, WALASZEK Dariusz Henryk (LPS) - 40, LISIAK Marian Eugeniusz (Porozumienie Samorządowe RIP) - 52, JAFRA Sebastian Andrzej (PiS) - 55, ROSSA Andrzej (Szansa dla Turku) - 20, |
9 | ZAŃKO Albin Rafał (TS) - 242 GARGULA Zbigniew (SLD Lewica Razem) - 81, ŻEBRUŃ Teresa (Porozumienie Prawicy) - 24, DERUCKA Ewelina Magdalena (LPS) - 106, ŚWIERK Krzysztof Aleksander (PSL) - 124, MARCZAK Bogdan (Porozumienie Samorządowe RIP) - 64, |
10 | CHROSTEK Seweryn Sylwester (LPS) - 153 FRET Sebastian Remigiusz (SLD Lewica Razem) - 60, ZIELIŃSKI Paweł (Porozumienie Prawicy) - 14, , WITULSKA-WALAS Wioletta Barbara (Porozumienie Samorządowe RIP) - 74, WESOŁOWSKI Jerzy Jan (TS) - 84, KLUSKA Jacek Andrzej (Platforma Obywatelska RP) - 68, STOLAREK Maryla Janina (PiS) - 151, |
11 | PERLIŃSKI Andrzej Jerzy (LPS) - 173 NITECKA-OLENDEREK Marianna (SLD Lewica Razem) - 79, GARNCAREK Andrzej (Porozumienie Prawicy) - 3, , PIECHOCKI Michał Henryk (Porozumienie Samorządowe RIP) - 49, KOSZADA Renata Ewa (Platforma Obywatelska RP) - 83, ŁUKASIK Eugeniusz (PiS) - 95, |
12 | PACZEŚNA Mariola Małgorzata (LPS) - 158 CIAŚ Zbigniew Tadeusz (SLD Lewica Razem) - 48, ORŁOWSKA Magdalena Iwona (Porozumienie Prawicy) - 16, SĘK Marek (PSL) - 48, WRONIAK Tomasz (Porozumienie Samorządowe RIP) - 101, PIOTROWSKI Stefan (PiS) - 85, |
13 | GROBLICA Roman Maciej (TS) - 133 BIELAWSKA Grażyna Teresa (SLD Lewica Razem) - 46, KOPCZYK Marek (Porozumienie Prawicy) - 12, PACZEŚNA Paulina Kinga (LPS) - 39, KRAUZE Jan (PSL) - 75, BANASZKIEWICZ Ryszard Stanisław (Porozumienie Samorządowe RIP) - 16, KORZENIOWSKI Zbigniew Jakub (Platforma Obywatelska RP) - 88, PAWLAK Joanna Krystyna (PiS) - 60, |
14 | PIONKE Jerzy Roman (PiS) - 127 JANECKA Alina Maria (SLD Lewica Razem) - 103, SPIOCH Kinga Magdalena (Porozumienie Prawicy) - 10, CZERNICHOWSKI Piotr (LPS) - 46, CYTROWSKI Bernard Marcin (PSL) - 47, WŁODARCZYK Leszek (Porozumienie Samorządowe RIP) - 50, BUCZYŃSKI Leszek Józef (TS) - 112, KARBOWSKI Andrzej Piotr (Platforma Obywatelska RP) - 29, |
15 | IDZIKOWSKI Radosław (Porozumienie Samorządowe RIP) - 315 KOWALCZYK Dariusz Andrzej (SLD Lewica Razem) - 49, FRĄTCZAK August Alojzy (Porozumienie Prawicy) - 4, DRZEWIECKI Andrzej Kazimierz (LPS) - 75, BOROWSKI Zdzisław Adam (TS) - 91, BOCZEK Roman (Platforma Obywatelska RP) - 58, AUGUSTYNIAK Agnieszka Magdalena (PiS) - 68, |
16 | MARCZEWSKI Maciej Mirosław (SLD Lewica Razem) - 126 MAJCHEREK Maria Iwona (Porozumienie Prawicy) - 9, MARCINIAK Urszula Krystyna (LPS) - 64, WSZĘDYBYŁ Dariusz Jan (Porozumienie Samorządowe RIP) - 18, LAMENT Lech Krzysztof (TS) - 65, MŁYNARCZYK Aneta Maria (Platforma Obywatelska RP) - 36, KOWALCZYK Violetta Barbara (PiS) - 45, KUSAK Krzysztof (Szansa dla Turku) - 76, |
17 | KADRZYŃSKA-SIWEK Mariola Maria (LPS) - 203 MISIAK Ryszard (SLD Lewica Razem) - 43, KWAŚNY Tomasz Krzysztof (Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke) - 78, PODĘBSKA Kinga Sandra (Porozumienie Prawicy) - 7, , PRZEOR Artur Rafał (PSL) - 10, KUSZCZYŃSKI Andrzej (Porozumienie Samorządowe RIP) - 72, BUDA Jan (TS) - 27, MICHALSKI Jarosław Mariusz (PiS) - 27, |
18 | KWIATKOWSKI Andrzej (SLD Lewica Razem) - 104 MOLKA Józef (Porozumienie Prawicy) - 17, GRONCIK Ewa (LPS) - 95, GÓRSKI Marek (Porozumienie Samorządowe RIP) - 17, ZAJĄCZKOWSKA Aleksandra Teresa (TS) - 101, NEJMAN Leszek Mirosław (Platforma Obywatelska RP) - 40, LAMENT Norbert Hubert (PiS) - 84, PRZEOR Damian Jakub (Szansa dla Turku) - 12, |
19 | ANIOŁCZYK Maciej (Kandydat Niezależny - Maciej Aniołczyk) - 184 PRZYBYLSKI Jan (SLD Lewica Razem) - 101, JANICKI Arkadiusz (Porozumienie Prawicy) - 8, SKONIECZNY Robert Paweł (LPS) - 38, GRZELAK Emil Andrzej (PSL) - 44, NOWAKOWSKA Izabela Maria (Porozumienie Samorządowe RIP) - 49, LATAŃSKI Wiesław Stanisław (TS) - 75, KAŹMIERCZAK Paweł (PiS) - 52, |
20 | ĆWIEK Stanisław (SLD Lewica Razem) - 127 KRAWIEC Renata (Porozumienie Prawicy) - 24, BANASIAK Magdalena (LPS) - 85, JANKOWSKI Bartosz Jakub (Porozumienie Samorządowe RIP) - 92, JASAK Józef Franciszek (PiS) - 68, NOWOTNY Bożena Krystyna (Szansa dla Turku) - 45, |
21 | JASAK Dariusz (PiS) - 121 KWIATKOWSKI Paweł (SLD Lewica Razem) - 84, GLAPA Grzegorz (Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke) - 19, JAŚKIEWICZ Stanisław Bogumił (Porozumienie Prawicy) - 5, NOWALD Emilia (LPS) - 96, GRUSZCZYŃSKI Jerzy (Porozumienie Samorządowe RIP) - 45, FRĄTCZAK Stanisław (TS) - 63, KORZEPA Artur (Platforma Obywatelska RP) - 69, ADAMIAK Wioletta Grażyna (Szansa dla Turku) - 30, |
AW
Akadiusz Wszędybył dla Turek.net.pl
Redakcja Turek.net.plFB
email: redakcja@turek.net.pl
telefon: 787 77 74 72